57 834 ₴
Показати оптові ціни
Подарунок





Кондиціонери Stage з удосконаленою конструкцією і системою інверторного компресора оснащені найбільшою кількістю функцій для ефективного охолодження, обігріву й осушення повітря.
У кондиціонерах серії Stage зосереджені всі популярні напрацювання GREE:
Чудові робочі параметри забезпечені завдяки наявності двоступеневого компресора, а також нового удосконаленого інверторного двигуна G10, який працює на фреоні R32. Довжина траси у Stage може досягати 40-50 м. З перепадом висот до 20-30 м. На сьогоднішній день – це найкращий вибір для квартир зі складним плануванням, новобудов, готелів, приватних будинків та офісів!
| Модель | GWH18QE-S6DBD2B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.3 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.6 | |||||
| EER/COP | значення | 4,02/4,22 | |||||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1320 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1320 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 1200/1150/950/780/- | |||||
| Фреон | тип | R32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/45/43/40/37/35/33 | |||||
| Габарити | мм | 1101x327x249 | |||||
| Вага | кг | 16.5 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | |||||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | |||||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 1000x790x427 | |||||
| Вага | кг | 64 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 40 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 20 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потужність обігріву | 2500 Вт |
| Потужність охолодження | 2800 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Кондиціонер Gree Stage GWH18QE-S6DBD2B Inverter R-32»