48 804 ₴
Показати оптові ціни
Подарунок


Інверторні спліт-системи Pular на 32 фреоні – це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн , високу продуктивність і значний набор функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції і режими роботи спліт-систем GREE Pular:
| Модель | GWH24AGE-K6DNA1A/I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 7.1 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 7.8 | |||||
| EER/COP | значення | 3,5/3,9 | |||||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2030 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 2000 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | |||||
| Фреон | тип | R32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 | |||||
| Габарити | мм | 1075х333х246 | |||||
| Вага | кг | 16 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 | |||||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | |||||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 958х660х402 | |||||
| Вага | кг | 41.5 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потужність обігріву | 2500 Вт |
| Потужність охолодження | 2800 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Кондиціонер Gree Pular GWH24AGE-K6DNA1A/I Inverter R-32»