44 058 ₴
Показати оптові ціни
Подарунок


Інверторні спліт-системи Pular на 32 фреоні – це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн , високу продуктивність і значний набор функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції і режими роботи спліт-систем GREE Pular:
| Модель | GWH18AGD-K6DNA1E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.3 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.6 | |||||
| EER/COP | значення | 3,53/4,02 | |||||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1501 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1393 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 1000/850/760/650/580/520/450 | |||||
| Фреон | тип | R32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 45/42/41/37/34/29/26/23 | |||||
| Габарити | мм | 982х311х221 | |||||
| Вага | кг | 12.5 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | |||||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | |||||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 802x555x350 | |||||
| Вага | кг | 30.5 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потужність обігріву | 2500 Вт |
| Потужність охолодження | 2800 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Кондиціонер Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1E Inverter R-32»