29 358 ₴
Показати оптові ціни
Подарунок


Інверторні спліт-системи Pular на 32 фреоні – це поєднання ціни та якості.
Кондиціонери цієї серії мають лаконічний дизайн , високу продуктивність і значний набор функцій і режимів, завдяки чому легко можна створити вдома оптимальний мікроклімат.
Функції і режими роботи спліт-систем GREE Pular:
| Модель | GWH12AGB-K6DNA1B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 3.5 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.5 | |||||
| EER/COP | значення | 3,23/3,81 | |||||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1083 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 918 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 590/520/480/400/350/320/280 | |||||
| Фреон | тип | R32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 41/37/35/33/30/26/24 | |||||
| Габарити | мм | 779x260x185 | |||||
| Вага | кг | 8,2 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | |||||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | |||||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 732x550x330 | |||||
| Вага | кг | 25 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потужність обігріву | 2500 Вт |
| Потужність охолодження | 2800 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Кондиціонер Gree Pular GWH12AGB-K6DNA1B Inverter R-32»