Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
| Модель | GWH24AAD-K6DNA5B WIFI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.5 | |||||
| EER/COP | значення | 3,5/3,47 | |||||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1827 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1912 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | |||||
| Фреон | тип | R32 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 | |||||
| Габарити | мм | 1075х333х246 | |||||
| Вага | кг | 16 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 57 | |||||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | |||||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 873X555X376 | |||||
| Вага | кг | 41.5 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 65 кв.м |
| Потужність обігріву | 6500 Вт |
| Потужність охолодження | 6200 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Кондиціонер Gree Bora GWH24AAD-K6DNA5B Inverter R-32»