Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora Inverter працюють на новому високоефективному та безпечному для довкілля холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
| Модель | GWH18AAD-K6DNA5E WIFI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 4.6 | |||||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.2 | |||||
| EER/COP | значення | 3,53/4,02 | |||||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1355 | |||||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1340 | |||||
| Витрата повітря | м3/г | 850/800/700/600 | |||||
| Фреон | тип | R32 | |||||
| 6.1 | тип | 6.1 | |||||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 45/42/41/37/34/29/26/23 | |||||
| Габарити | мм | 970X300X225 | |||||
| Вага | кг | 13.5 | |||||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | |||||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | |||||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
| Габарити | мм | 732X550X330 | |||||
| Вага | кг | 30.5 | |||||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |||||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 45 кв.м |
| Потужність обігріву | 5000 Вт |
| Потужність охолодження | 4800 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Кондиціонер Gree Bora GWH18AAD-K6DNA5E Inverter»