Дана модель розроблена для шанувальників лаконічного дизайну (матове покриття корпусу) і енергозберігаючих технологій («А++»).
В комплекті вже вбудований USB Wi-Fi пристрій (наявний Wi-Fi, управління здійснюється через мобільний додаток)
Технологія Smart Gentle Wind забезпечує ніжний та м’який потік повітря (наявні спеціальні пелюстки для розбивання потоку на більш м'який)
Наявний режим ТУРБО.
Наявна функція автоматичної підтримки мінімальної температури повітря в приміщенні на рівні +8 С.
Працює до -20 С на вулиці.
Особливості та функції кондиціонера:
Характеристики:
|
Рекомендована площа приміщення (кв.м) |
до 70 |
|
Тип фреону |
R32 |
|
Холодопродуктивність (кВт) |
6,84 |
|
Теплопродуктивність (кВт) |
7,05 |
|
Споживча потужність охолодження/обігрів (кВт) |
2,099/1,9 |
|
Енергоефективність SEER/SCOP (Вт/Вт) |
6,5/4 (A++/A) |
|
Рівень шуму, внутрішній блок (дБ) |
31-47 |
|
Рівень шуму, зовнішній блок (дБ) |
57 |
|
Габарити внутрішнього блоку ШхВхГ |
1100×333×222 |
|
Габарити зовнішнього блоку ШхВхГ |
920×699×380 |
|
Вага нетто (внутрішній/зовнішній) блок (кг) |
14/40 |
|
Діаметр труб, що підключаються (мм) |
6,35/12,7 |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури (°C) |
від -20 до +53 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Потік повітря | 1100 куб.м/год |
| Потужність обігріву | 7050 Вт |
| Потужність охолодження | 6840 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 24 л/добу |
| Рівень шуму | 31 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1574 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1382 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 53 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 333 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1100 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 222 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 699 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 920 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 380 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Кондиціонер TCL Ocarina TAC-24CHSD/TPG11I Inverter R32 WI-F (до 70 м2)»