19 624 ₴
Показать оптовые цены



Инверторные сплит-системы Pular на 32 фреоне — это сочетание цены и качества.
Кондиционеры этой серии имеют лаконичный дизайн, высокую производительность и значительный набор функций и режимов, благодаря чему легко можно создать дома оптимальный микроклимат.
Функции и режимы работы сплит-систем GREE Pular:
| Модель | GWH07AGAK6DNA1C/I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.6500 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.8500 | |||||
| EER/COP | значение | 3,4/3,65 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 780 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 781 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 520/470/450/420/310/290/250 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 | |||||
| Габариты | мм | 704х260х185 | |||||
| Вес | кг | 7.5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 51 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 9 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 710х450х293 | |||||
| Вес | кг | 21 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Мощность обогрева | 2250 Вт |
| Мощность охлаждения | 2350 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |