59 845 ₴
Показать оптовые цены






Кондиционеры Stage с усовершенствованной конструкцией и системой инверторного компрессора оснащены наибольшим количеством функций для эффективного охлаждения, обогрева и осушения воздуха.
Превосходные рабочие параметры обеспечены благодаря наличию двухступенчатого компрессора, а также нового усовершенствованного инверторного двигателя G10, который работает на фреоне R32. Длина трассы у Stage может достигать 40-50 м. с перепадом высот до 20-30 м. На сегодняшний день – это лучший выбор для квартир сложной планировки, новостроек, гостиниц, частных домов и офисов!
| Модель | GWH24QE-S6DBD2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 7.0000 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 7.0000 | |||||
| EER/COP | значение | 3,8/4 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1840 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1750 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 1250/1100/950/850/- | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 50/46/43/41/39/37/35/27 | |||||
| Габариты | мм | 1101x327x249 | |||||
| Вес | кг | 16.5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 56 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 16 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 1000x790x427 | |||||
| Вес | кг | 65 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 30 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Мощность обогрева | 2500 Вт |
| Мощность охлаждения | 2800 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |