42 351 ₴
Показать оптовые цены






Кондиционеры Stage с усовершенствованной конструкцией и системой инверторного компрессора оснащены наибольшим количеством функций для эффективного охлаждения, обогрева и осушения воздуха.
Превосходные рабочие параметры обеспечены благодаря наличию двухступенчатого компрессора, а также нового усовершенствованного инверторного двигателя G10, который работает на фреоне R32. Длина трассы у Stage может достигать 40-50 м. с перепадом высот до 20-30 м. На сегодняшний день – это лучший выбор для квартир сложной планировки, новостроек, гостиниц, частных домов и офисов!
| Модель | GWH09QD-S6DBD2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.7000 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 3.5000 | |||||
| EER/COP | значение | 4,91/4,7 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 550 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 745 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 800/720/570/620/560/500/450 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 43/41/38/36/33/31/18 | |||||
| Габариты | мм | 970х300х224 | |||||
| Вес | кг | 13 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 53 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 9 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 899x596x378 | |||||
| Вес | кг | 44.5 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Мощность обогрева | 2250 Вт |
| Мощность охлаждения | 2350 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |