34 247 ₴
Показать оптовые цены



Инверторные сплит-системы Pular на 32 фреоне — это сочетание цены и качества.
Кондиционеры этой серии имеют лаконичный дизайн, высокую производительность и значительный набор функций и режимов, благодаря чему легко можно создать дома оптимальный микроклимат.
Функции и режимы работы сплит-систем GREE Pular:
| Модель | GWH18AGD-K6DNA1E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 5.3000 | |||||
| Производительность (тепло) | кВт | 5.6000 | |||||
| EER/COP | значение | 3,53/4,02 | |||||
| Напряжение питания | В-Фаза-Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1501 | |||||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1393 | |||||
| Расход воздуха | м3/г | 1000/850/760/650/580/520/450 | |||||
| R32 | м3/г | R32 | |||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 45/42/41/37/34/29/26/23 | |||||
| Габариты | мм | 982х311х221 | |||||
| Вес | кг | 12.5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 56 | |||||
| Диаметр трубки (газ) | мм | 12 | |||||
| Диаметр трубки (жидкость) | мм | 6 | |||||
| Габариты | мм | 802x555x350 | |||||
| Вес | кг | 30.5 | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Мощность обогрева | 2500 Вт |
| Мощность охлаждения | 2800 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |