Модель Prana 150 Eco Energy – мощная, функциональная, экономичная. Она идеально подойдет для квартир, частных домов, офисов и учебных заведений. Сегодня вы можете купить Prana 150 Eco Energy в нашем интернет-магазине – тем более что в нем идеально сочетается соотношение цена/качество.
Данный рекуператор Прана относится к моделям последнего поколения. По сравнению со своим предшественником, он получил расширенное количество новых функций.
В частности, модель Prana 150 Eco Energy поддерживает такие опции как:
Среди других отличий данного устройства можно отметить:
На фоне всех этих преимуществ цена Prana 150 Eco Energy выгодна.
| Основные данные | Рекуператор PRANA 150 ECO ENERGY |
|---|---|
| Приток, м³ | 115 |
| Вытяжка, м³ | 105 |
| Ночной режим/минимально, м³ | 25 |
| Уровень шума, дБ | 21 - 36 |
| КПД, % | 94 |
| Потребление энергии, Вт/час | 6 - 32 |
| Длина рабочего модуля, мм | от 475 |
| Степень защиты, IP | 24 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Система управления | wi-fi управление / Пульт дистанционного управления / а также управление при помощи приложения Android и iOS |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 162 |
| Серия | ECO ENERGY |
| Сертификат | Европейский сертификат качества СЄ |
| Особенности | Мини догрев / Зимний режим / Раздельное управление притоком и вытяжкой / Определение состояния фильтра / Дата и часы / Таймер сна / Поддержка Bluetooth / Датчик атмосферного давления / Датчики температуры / Датчик влажности / Режим работы AUTO / Показатель КПД |
| Рекомендованная площадь, м² | до 60 |
| Электропитание, В | 220 |
| Температурный режим експлуатации, °C | -30 до +50 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Физические характеристики | Рекуператор PRANA 150 ECO ENERGY |
| Цвет | Белый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Prana |
| Страна производитель | Украина |
| Основные | |
| Колір | Білий |