Модель Prana 150 Eco Life працює в автоматичному режимі, тихо і непомітно підтримуючи чистоту повітря без вашої безпосередньої участі. Її можна ставити не тільки в квартирах і приватних будинках, а також в офісах, дошкільних та навчальних закладах. Виробник Прана подбав про те, щоб чистим повітрям могли дихати всі: і ви, і ваші близькі, і ваші діти. Для цього створив «розумну», ефективну систему вентиляції побутового класу. І реалізує її за доступною ціною, щоб купити Prana 150 Eco Life могли всі бажаючі.
Prana 150 Eco Life – модель нового покоління, у порівнянні зі своєю попередницею, вона отримала розширений функціонал, що включає в себе велику кількість потрібних і зручних опцій:
| Основні дані | Рекуператор PRANA 150 ECO LIFE |
|---|---|
| Приплив, м³ | 115 |
| Витяжка, м³ | 105 |
| Нічний режим/мінімально, м³ | 25 |
| Рівень шуму, дБ | 21 - 36 |
| ККД, % | 94 |
| Споживання енергії, Вт/год | 6 - 32 |
| Довжина робочого модуля, мм | от 475 |
| Ступінь захисту, IP | 24 |
| Діаметр, мм | 150 |
| Система управління | wi-fi управління / Пульт дистанційного керування / а також управління за допомогою програми Android та iOS |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 162 |
| Серія | ECO LIFE |
| Сертифікат | Європейський сертифікат якості СЄ |
| Особливість | Міні догрів / Зимовий режим / Автоматичний режим / Роздільне керування притоком та витяжкою / Визначення стану фільтра / Дата та годинник / Таймер сну / Підтримка Bluetooth / Датчик атмосферного тиску / Датчики температури / Датчик вологост / Режим роботи AUTO / Показник ККД / Датчик якості повітря, VOC / Датчик вуглекислого газу |
| Рекомендована площа, м² | до 60 |
| Електроживлення, В | 220 |
| Температурний режим експлуатації, °C | -30 до +50 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Фізичні характеристики | Рекуператор PRANA 150 ECO LIFE |
| Колір | Білий |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Prana |
| Країна виробник | Україна |
| Колір | Білий |